| |
|
|
|
|
| Autor: Eins |
| | |  | |
| 1 |  | Anpfiff | |
| 1 |  | Brügger verfehlt mit dem ersten Abschluss in diesem Spiel das Tor nur knapp. | |
| 11 |  | Brügger vergibt seine zweite Möglichkeit. Adler mit der Hereingabe, Frey lässt durch und Brügger versucht es direkt. | |
| 16 |  | Alle guten Dinge sind drei? Nicht bei Brügger sein Abschluss aus rund 14 Metern wird geblockt. Reinach konnte bisher keine gefährliche Aktion verzeichnen. Bubendorf mit der deutlich besseren Startphase. | |
| 41 |  | Die Gäste vergeben hier nach 40 Minuten ihre erste Möglichkeit | |
| 45 |  | Abpfiff 1. Halbzeit | |
| 46 |  | Anpfiff 2. Halbzeit | |
| 51 |  | 0 : 1
Reinach geht durch einen Distanzschuss in Führung. Unglaublich, Bubendorf verschläft hier den Start in die zweite Spielhälfte | |
| 53 |  | Bubendorf reagiert sofort, doch der gegnerische Torühter ist grandios zur Stelle. | |
| 55 |  | Reinach | |
| 56 |  | Frey mit einem Zuckerpass auf Tschopp, dieser leggt quer, sodass Schaffner eigentlich nur noch den Fuss hinhalten muss. Mit etwas zu viel Kraft geht der Ball an die Latte und springt auf (hinter?) Die Linie. | |
| 60 |  | Haliti | |
| 65 |  | Lohner | |
| |  | Adler | |
| 67 |  | Bubendorf beißt sich an der Reinacher Defensive die Zähne aus. Die Gäste sind nun Dauerhaft mit verteidigen beschäftigt und Bubendorf findet nur selten eine Lösung für einen Durchbruch. | |
| 71 |  | Frey legt sich den Ball mit dem Brust am Gegnerspieler vorbei und kommt alleine vor dem Torhüter zum Abschluss, sein Abschluss geht knapp über das Gehäuse | |
| 76 |  | Dindar, Schöpfer | |
| |  | Haliti, Bloch | |
| 77 |  | 1 : 1
Dindar versenkt das Spielgerät mit seinem zweiten Ballkontakt in den Maschen. | |
| 88 |  | 2 : 1
Bubendorf dreht die Partie zwei Minuten vor Ende. Tschopp mit der Flanke auf Brügger und der Mann mit der Binde trifft per Volley ins Glück. | |
| 90 + 2 |  | Spescha | |
| |  | Mazreku | |
| 90 + 3 |  | Spielende | |