Senioren 40+: Statistik
« zurück
| Saison: |
|
|
| Torschützenliste | |
| Gebrehiwet Teklezgi | 9 |
| Scheibler Markus | 6 |
| Waibel Paul | 6 |
| Wenger Michael | 6 |
| Grieder Marc | 5 |
| Stöckli Rolf | 5 |
| Redjepov Nusret | 4 |
| Bühlmann Fabian | 3 |
| Hubmann Nicolas | 3 |
| Balmer René | 2 |
| Saladin Mike | 2 |
| Sumi Remo | 2 |
| Hauenstein Thomas | 1 |
| Sulser Frederik | 1 |
| Wann schiesst und kassiert die Mannschaft die Tore? | |||||||||||||||||
| 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 14 | 8 | 6 | 13 | 5 | 9 | 10 | ||||||
| Spielminuten | 1.-12. | 13.-24. | 25.-35. | 36.-47. | 48.-59. | 60.-70. | |||||||||||
| Mehr Statistiken: | |
| Eine Torschützenliste vom ganzen Verein und vieles mehr gibt es in der Rubrik Statistiken (Achtung: Lange Ladezeit). | |
| Hier gibt es eine Übersicht aller Rangierungen der letzten Jahre sowie diverse Vergleiche mit Mannschaften aus der Region. | |
« zurück