Resultate & Tabellen aller Teams
1. Mannschaft (2. Liga)
| 07.03.26 | VfR Kleinhüningen - FC Reinach | 2:1 | |
| FC Gelterkinden - BSC Old Boys | 2:1 | ||
| FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Oberwil | 0:0 | ||
| FC Birsfelden - FC Wallbach-Zeiningen | 1:1 | ||
| FC Breitenbach - SC Binningen | 1:0 | ||
| Bubendorf - SV Muttenz | 2:1 | ||
| FC Amicitia Riehen - FC Aesch | 1:3 |
| Sp | Si | Un | Ni | StrP | T + | T - | Pkt | ||
| 1. | VfR Kleinhüningen | 14 | 12 | 1 | 1 | (81) | 35 | 11 | 37 |
| 2. | FC Aesch | 14 | 11 | 2 | 1 | (29) | 42 | 16 | 35 |
| 3. | FC Breitenbach | 14 | 10 | 3 | 1 | (45) | 40 | 20 | 33 |
| 4. | FC Bubendorf | 14 | 9 | 3 | 2 | (38) | 33 | 19 | 30 |
| 5. | FC Amicitia Riehen | 14 | 7 | 4 | 3 | (30) | 37 | 26 | 25 |
| 6. | FC Gelterkinden | 14 | 6 | 2 | 6 | (42) | 31 | 38 | 20 |
| 7. | FC Oberwil | 14 | 4 | 3 | 7 | (38) | 22 | 27 | 15 |
| 8. | FC Möhlin-Riburg/ACLI | 14 | 4 | 3 | 7 | (59) | 17 | 20 | 15 |
| 9. | SC Binningen | 14 | 4 | 2 | 8 | (47) | 32 | 40 | 14 |
| 10. | FC Birsfelden | 14 | 4 | 1 | 9 | (43) | 27 | 42 | 13 |
| 11. | BSC Old Boys | 14 | 3 | 3 | 8 | (67) | 16 | 24 | 12 |
| 12. | FC Wallbach-Zeiningen | 14 | 2 | 5 | 7 | (22) | 16 | 27 | 11 |
| 13. | FC Reinach | 14 | 3 | 1 | 10 | (31) | 20 | 34 | 10 |
| 14. | SV Muttenz | 14 | 2 | 1 | 11 | (28) | 20 | 44 | 7 |
2. Mannschaft (3. Liga)
| FC Zwingen - FC Srbija 1968 | 2:0 | ||
| FC Oberdorf - FC Amicitia Riehen | 3:1 | ||
| FC Stein - FC Nordstern BS | 0:1 | ||
| SC Binningen - FC Schwarz-Weiss b | 0:3 | ||
| FC Allschwil - FC Münchenstein a | 4:2 | ||
| 08.03.26 | FC Aesch - Bubendorf | 2:4 | |
| FC Concordia Basel - AC Rossoneri | 3:6 |
| Sp | Si | Un | Ni | StrP | T + | T - | Pkt | ||
| 1. | FC Zwingen | 14 | 13 | 1 | 0 | (29) | 41 | 13 | 40 |
| 2. | FC Nordstern BS | 14 | 9 | 2 | 3 | (50) | 43 | 19 | 29 |
| 3. | AC Rossoneri | 14 | 8 | 0 | 6 | (35) | 37 | 32 | 24 |
| 4. | FC Srbija 1968 | 14 | 7 | 3 | 4 | (44) | 25 | 17 | 24 |
| 5. | FC Schwarz-Weiss b | 14 | 8 | 0 | 6 | (57) | 32 | 31 | 24 |
| 6. | FC Bubendorf | 14 | 7 | 2 | 5 | (29) | 39 | 29 | 23 |
| 7. | FC Münchenstein a | 14 | 5 | 4 | 5 | (11) | 36 | 30 | 19 |
| 8. | FC Allschwil | 14 | 5 | 4 | 5 | (23) | 43 | 39 | 19 |
| 9. | FC Amicitia Riehen | 14 | 5 | 1 | 8 | (36) | 29 | 36 | 16 |
| 10. | FC Concordia Basel | 14 | 4 | 3 | 7 | (10) | 32 | 42 | 15 |
| 11. | FC Oberdorf | 14 | 4 | 2 | 8 | (22) | 21 | 32 | 14 |
| 12. | FC Aesch | 14 | 3 | 3 | 8 | (25) | 27 | 40 | 12 |
| 13. | FC Stein | 14 | 3 | 3 | 8 | (53) | 36 | 39 | 12 |
| 14. | SC Binningen | 14 | 2 | 2 | 10 | (17) | 20 | 62 | 8 |
3. Mannschaft (5. Liga)
| 14.03.26 | FC Breitenbach - SC Basel Nord | : | |
| SV Augst - Bubendorf | : | ||
| 15.03.26 | FC Dardania - BCO Alemannia Basel | : | |
| FC Bosna Basel - FC Rheinfelden 1909 | : | ||
| FC Telegraph BS - FC Eiken | : | ||
| FC JTV Basel - Vereinigte Sportfreunde | : |
| Sp | Si | Un | Ni | StrP | T + | T - | Pkt | ||
| 1. | BCO Alemannia Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| Vereinigte Sportfreunde | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Telegraph BS | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Dardania | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Eiken | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Bosna Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| SC Basel Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| SV Augst | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Bubendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Rheinfelden 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Breitenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC JTV Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
Frauen (3. Liga)
| 14.03.26 | Bubendorf - FFT Fricktal | : | |
| SV Sissach - FC Reinach | : | ||
| FC Gelterkinden - FC Telegraph BS | : | ||
| 15.03.26 | SV Muttenz - FC Arlesheim | : | |
| FC Lausen 72 - FC Schwarz-Weiss | : |
| Sp | Si | Un | Ni | StrP | T + | T - | Pkt | ||
| 1. | FC Breitenbach | 12 | 10 | 2 | 0 | (6) | 38 | 12 | 31 |
| 2. | FC Gelterkinden | 12 | 10 | 1 | 1 | (0) | 43 | 10 | 30 |
| 3. | SV Sissach | 12 | 8 | 2 | 2 | (1) | 47 | 18 | 25 |
| 4. | FC Reinach | 12 | 8 | 2 | 2 | (6) | 34 | 10 | 25 |
| 5. | FC Bubendorf | 12 | 7 | 1 | 4 | (5) | 55 | 24 | 21 |
| 6. | FC Arlesheim | 12 | 5 | 2 | 5 | (8) | 30 | 19 | 16 |
| 7. | SV Muttenz | 12 | 4 | 1 | 7 | (2) | 24 | 38 | 12 |
| 8. | FFT Fricktal | 12 | 3 | 3 | 6 | (7) | 14 | 28 | 11 |
| 9. | FC Telegraph BS | 12 | 3 | 1 | 8 | (10) | 24 | 41 | 9 |
| 10. | FC Schwarz-Weiss | 12 | 2 | 2 | 8 | (3) | 16 | 29 | 7 |
| 11. | FC Lausen 72 | 12 | 1 | 2 | 9 | (1) | 13 | 61 | 4 |
| 12. | FC Aesch | 0 | 1 | 11 | 10 | (18) | 9 | 57 | 3 |
Junioren B
| 14.03.26 | FC Therwil B1 - FC Laufen Selection B17 | : | |
| FC Reinach a - FC Amicitia Riehen a | : | ||
| FC Nordstern BS - FC Gelterkinden | : | ||
| Bubendorf - FC Concordia Basel b | : | ||
| 15.03.26 | FC Riederwald Selection - FC Aesch a | : | |
| FC Liestal a - FC Allschwil B1 | : |
| Sp | Si | Un | Ni | StrP | T + | T - | Pkt | ||
| 1. | FC Liestal a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| FC Therwil B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Nordstern BS | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Amicitia Riehen a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Laufen Selection B17 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Riederwald Selection | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Allschwil B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Reinach a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Bubendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Gelterkinden | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Concordia Basel b | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Aesch a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
Junioren C
| 01.11.25 | FC Pratteln C2 - FC Möhlin-Riburg/ACLI a | 1:8 | |
| FC Reinach a - AS Timau Basel a | 8:0 | ||
| SC Dornach - FC Nordstern BS C2 | 6:1 | ||
| 02.11.25 | FC Birsfelden C1 - Bubendorf | 4:4 | |
| SC Binningen b - FC Aesch b | : |
| Sp | Si | Un | Ni | StrP | T + | T - | Pkt | ||
| 1. | SC Dornach | 10 | 8 | 2 | 0 | (16) | 59 | 15 | 26 |
| 2. | FC Möhlin-Riburg/ACLI a | 10 | 8 | 0 | 2 | (11) | 66 | 11 | 24 |
| 3. | SC Binningen b | 9 | 6 | 1 | 2 | (4) | 40 | 17 | 19 |
| 4. | FC Reinach a | 10 | 6 | 1 | 3 | (5) | 43 | 23 | 19 |
| 5. | FC Gelterkinden blau | 10 | 6 | 1 | 3 | (7) | 40 | 24 | 19 |
| 6. | FC Nordstern BS C2 | 10 | 3 | 1 | 6 | (3) | 36 | 60 | 10 |
| 7. | FC Birsfelden C1 | 10 | 3 | 1 | 6 | (3) | 28 | 57 | 10 |
| 8. | FC Bubendorf | 10 | 3 | 1 | 6 | (5) | 26 | 47 | 10 |
| 9. | FC Pratteln C2 | 10 | 3 | 0 | 7 | (33) | 25 | 41 | 9 |
| 10. | AS Timau Basel a | 10 | 3 | 0 | 7 | (43) | 25 | 52 | 9 |
| 11. | FC Aesch b | 9 | 1 | 0 | 8 | (23) | 17 | 58 | 3 |
Senioren 30+
| 31.10.25 | FC Schwarz-Weiss a - FC Rheinfelden 1909 a | 1:6 |
| Sp | Si | Un | Ni | StrP | T + | T - | Pkt | ||
| 1. | SV Muttenz | 9 | 7 | 1 | 1 | (14) | 29 | 15 | 22 |
| 2. | FC Arlesheim | 9 | 6 | 1 | 2 | (14) | 28 | 17 | 19 |
| 3. | FC Rheinfelden 1909 a | 9 | 6 | 0 | 3 | (18) | 37 | 13 | 18 |
| 4. | FC Münchenstein | 9 | 5 | 0 | 4 | (6) | 32 | 24 | 15 |
| 5. | FC Schwarz-Weiss a | 9 | 5 | 0 | 4 | (8) | 28 | 27 | 15 |
| 6. | CD Español Basel | 9 | 5 | 0 | 4 | (17) | 15 | 18 | 15 |
| 7. | FC Laufen | 9 | 3 | 2 | 4 | (2) | 11 | 15 | 11 |
| 8. | FC Bubendorf | 9 | 3 | 2 | 4 | (6) | 18 | 22 | 11 |
| 9. | FC Dardania | 9 | 2 | 0 | 7 | (46) | 10 | 37 | 6 |
| 10. | FC Birsfelden | 9 | 0 | 0 | 9 | (33) | 20 | 40 | 0 |
Senioren 40+
| 27.03.26 | FC Biel-Benken - FC Telegraph BS | : | |
| FC Allschwil - FC Srbija 1968 | : | ||
| FC Aesch - US Bottecchia BS | : | ||
| FC Arlesheim - FC Birsfelden | : | ||
| 28.03.26 | FC Amicitia Riehen - Bubendorf | : |
| Sp | Si | Un | Ni | StrP | T + | T - | Pkt | ||
| 1. | FC Bubendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| FC Arlesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Aesch | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Biel-Benken | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Telegraph BS | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| US Bottecchia BS | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Srbija 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Amicitia Riehen | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Birsfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
| FC Allschwil | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |