|
|
|
|
|
|
Vorstand |
Präsident | Marc Wahl | Wildensteinerstrasse 13, 4416 Bubendorf | 079 601 64 09 |  |  |
Vize-Präsidenz | Olaf Wahl | Grünmattweg 5, 4416 Bubendorf | 079 416 73 19 | |  |
Ehren-Präsident | Georg Frei | Morgental 70c, 4416 Bubendorf | 061 931 24 34 |  |  |
Sportchef | Roland Sorg | Im Junkholz 40, 4303 Kaiseraugst | 079 358 68 16 |  |  |
Finanzen | Fabio Anceschi | Steingasse 1, 4416 Bubendorf | 079 443 13 47 |  |  |
Juniorenobmann | Basil Gygax | Spitzenbergweg 12, 4452 Itingen | 079 465 65 24 |  |  |
Chef Werbung | Mischa Wittwer | Oberbiel 60, 4418 Reigoldswil | 076 379 18 74 |  |  |
Aktuarin | Jana Mühlethaler | Hauptstrasse 16, 4416 Bubendorf | 079 539 54 00 |  |  |
Beisitz | Severin Gentsch | Wiedenackerstrasse 12, 4435 Niederdorf | 079 368 44 17 |  |  |
|
Anlässe |
OK Chef Grümpelturnier | Roman Hofer | Himmelrainweg 17, 4450 Sissach | |  |  |
|
Werbung |
Chef Werbung | Mischa Wittwer | Oberbiel 60, 4418 Reigoldswil | 076 379 18 74 |  |  |
Material-Einkauf | Georg Frei | Morgental 70c, 4416 Bubendorf | 061 931 24 34 |  |  |
|
Infrastruktur |
Clubhauswirtin | Sonja Heiniger | Erlenstrasse 5, 4416 Bubendorf | 061 931 23 51 | | |
Clubhauswirt | Gabriel Eichenberger | Erlenstrasse 5, 4416 Bubendorf | 061 931 23 51 | | |
Garderobenreinigung | René Weber | Buchenstrasse 7, 4416 Bubendorf | 061 931 11 49 |  |  |
Platzwart und Clubhausumgebung | Paul Furler | Dachsmattstrasse 28, 4416 Bubendorf | 079 951 34 27 |  |  |
Platzwart und Clubhausumgebung | Michael Widmer | Düblerstrasse 36, 4416 Bubendorf | | |  |
Materialwart | Olivier Bühler | Weidstrasse 20, 4416 Bubendorf | 079 725 19 78 |  |  |
Kabinenzuteilung | Muriel Schneider | Weiermattweg 62, 4452 Itingen | 061 971 28 69 |  | |
|
Personelles / Administration |
Chef Pers./Adm. | Marc Wahl | Wildensteinerstrasse 13, 4416 Bubendorf | 079 601 64 09 |  |  |
Aktuarin | Jana Mühlethaler | Hauptstrasse 16, 4416 Bubendorf | 079 539 54 00 |  |  |
Mitglieder | Benjamin Brumec | Kirchstrasse 11, 4416 Bubendorf | 079 251 77 20 |  |  |
Homepage | David Rudin | Grundackerstrasse 24, 4455 Zunzgen | 078 695 14 04 |  |  |
|
Finanzen |
Finanzchef | Fabio Anceschi | Steingasse 1, 4416 Bubendorf | 079 443 13 47 |  |  |
Vereinskassier | Jana Mühlethaler | Hauptstrasse 16, 4416 Bubendorf | 079 539 54 00 |  |  |
|
Sportkommission |
Vorsitz | Daniel Heinzelmann | Bottmingerstrasse 9, 4102 Binningen | 061 931 43 31 |  |  |
Sportchef | Roland Sorg | Im Junkholz 40, 4303 Kaiseraugst | 079 358 68 16 |  |  |
Präsident FC | Marc Wahl | Wildensteinerstrasse 13, 4416 Bubendorf | 079 601 64 09 |  |  |
11er Fussball | Rene Eggimann | Untere Eienstrasse 24, 4417 Ziefen | 061 931 34 42 |  |  |
Junioren | Basil Gygax | Spitzenbergweg 12, 4452 Itingen | 079 465 65 24 |  |  |
Beisitz | Philippe Brügger | Weidstrasse 34, 4416 Bubendorf | 061 931 28 84 |  |  |
Besitz | Daniel Franz | Sonneggstrasse 3, 5430 Wettingen | 076 448 65 33 |  |  |
Beisitz | Marcel Tschopp | Morgentalstrasse 19, 4416 Bubendorf | 061 931 34 75 |  |  |
|
Spielbetrieb |
Spielbetriebsverantwortlicher | Marc Wahl | Wildensteinerstrasse 13, 4416 Bubendorf | 079 601 64 09 |  |  |
Spielbetriebsverantwortliche | Muriel Schneider | Weiermattweg 62, 4452 Itingen | 061 971 28 69 |  | |
Aktive | Marc Wahl | Wildensteinerstrasse 13, 4416 Bubendorf | 079 601 64 09 |  |  |
11er Fussball | Rene Eggimann | Untere Eienstrasse 24, 4417 Ziefen | 061 931 34 42 |  |  |
Kinderfussball | Basil Gygax | Spitzenbergweg 12, 4452 Itingen | 079 465 65 24 |  |  |
Senioren 30+ | Raoul Bürgin | Feldstrasse 2, 4416 Bubendorf | 078 729 00 46 |  |  |
Senioren 40+ | Martin Genhart | Breitenstrasse 17, 4416 Bubendorf | 079 730 08 11 |  |  |
|
Trainer |
1. Mannschaft (2. Liga inter) | Matthias Maeder | Brunnmattstrasse 15, 6010 Kriens | 076 302 21 03 |  |  |
Assistent | Sascha Degen | Bennwilerstrasse 25, 4434 Hölstein | 079 721 41 64 |  |  |
Coach | Timo Haller | Gstaadmattstrasse 15, 4452 Itingen | 079 277 25 87 |  |  |
Torhüter-Trainer | Kris Wenger | Rösernstrasse 19, 4402 Frenkendorf | 079 951 46 24 |  |  |
2. Mannschaft (3. Liga) | Jerun Isenschmid | Muttenzerstrasse 11, 4133 Pratteln | 079 738 74 41 |  |  |
Assistent | Olivier Bühler | Weidstrasse 20, 4416 Bubendorf | 079 725 19 78 |  |  |
3. Mannschaft (5. Liga) | Robin Herrmann | Hintergasse 24, 4416 Bubendorf | 061 973 01 73 |  |  |
Assistent | Enrico Leo | Ahornstrasse 3, 4416 Bubendorf | 079 943 78 48 |  |  |
Frauen | Roland Zimmermann | Pilgerweg 3c, 5413 Birmenstorf | 079 440 27 47 |  |  |
Assistentin | Denise Oppliger-Burri | Zälghagweg 58, 4457 Diegten | 079 577 50 77 | |  |
Junioren B | Marcel Hufschmid | Gartenstrasse 18, 4416 Bubendorf | 061 931 19 90 |  |  |
Assistent | Elias Distel | Flurstrasse 49, 4416 Bubendorf | |  |  |
Assistent | Philipp Steinhaus | Fraumattstrasse 27, 4410 Liestal | 076 450 10 21 |  |  |
Junioren C | Lukas Thoma | Froburgstrasse 46, 4410 Liestal | 061 321 40 41 |  |  |
Assistent | Silas Eggimann | Untere Eienstrasse 24, 4417 Ziefen | 061 931 34 42 |  |  |
Assistent | Jetmir Saljiji | Breitenstrasse 63, 4416 Bubendorf | 076 819 16 87 |  |  |
Junioren D blau | Patrik Hersperger | Mühleackerweg 10, 4413 Büren | 079 542 86 88 | |  |
Assistent | Noé Wahl | Ahornweg 20, 4434 Hölstein | 076 358 39 81 |  |  |
Junioren D gelb | Markus Hirschi | Gartenstrasse 7, 4416 Bubendorf | 078 635 20 40 |  |  |
Assistent | René Balmer | Nelkenring 12a, 4416 Bubendorf | 061 931 20 49 |  |  |
Junioren E blau | Sven Müller | Düblerstrasse 42, 4416 Bubendorf | 079 674 69 40 |  |  |
Assistent | Daniel Bachmann | Hauptstrasse 53, 4416 Bubendorf | 079 808 44 16 |  |  |
Junioren E gelb | Pius Kaderli | Schützenstrasse 6, 4416 Bubendorf | 076 334 45 01 | |  |
Junioren E gelb | Michael Wenger | Goldbergstrasse 12, 4416 Bubendorf | 079 408 32 56 |  |  |
Assistent | Boas Tschopp | Morgentalstrasse 19, 4416 Bubendorf | 079 281 08 56 |  |  |
Junioren F gelb & blau | Mehmet Redzepi | Stutzweg 18, 4434 Hölstein | 061 931 34 85 |  |  |
Assistent | Nicolas Ribul | Kirchmattweg 17, 4425 Titterten | 061 535 66 46 |  | |
Junioren F schwarz & weiss | Basil Gygax | Spitzenbergweg 12, 4452 Itingen | 079 465 65 24 |  |  |
Assistent | Markus Weber | Hinderdorf 42, 4424 Arboldswil | 079 652 14 76 |  |  |
Assistent | Frederik Sulser | Gstaltenstrasse 12, 4416 Bubendorf | 079 772 88 11 |  |  |
Junioren G blau | Benjamin Brumec | Kirchstrasse 11, 4416 Bubendorf | 079 251 77 20 |  |  |
Assistent | Michael Buser | Hof Baach 104, 4424 Arboldswil | 079 224 76 43 | |  |
Junioren G gelb | Fabian Bühlmann | Untere Fürhäupten 8, 4417 Ziefen | 061 599 43 51 |  |  |
Assistent | Noel Bühlmann | Untere Fürhäupten 8, 4417 Ziefen | 061 599 43 51 |  |  |
Assistent | Paul Waibel | Degenmattstrasse 20, 4421 St. Pantaleon | 079 703 03 26 |  |  |
Senioren 30+ | Mischa Wittwer | Oberbiel 60, 4418 Reigoldswil | 076 379 18 74 |  |  |
Assistent | Raoul Bürgin | Feldstrasse 2, 4416 Bubendorf | 078 729 00 46 |  |  |
Assistent | Patrick Tschopp | Kirchstrasse 42, 4416 Bubendorf | 079 213 21 03 |  |  |
Assistent | Basil Gygax | Spitzenbergweg 12, 4452 Itingen | 079 465 65 24 |  |  |
Senioren 40+ | Felix Rudin | Neubüntenweg 3, 4147 Aesch | 079 826 51 12 |  |  |
Assistent | Charles Bernhard | Bahnhofstrasse 56, 4125 Riehen | 078 766 62 97 |  |  |
Assistent | Martin Genhart | Breitenstrasse 17, 4416 Bubendorf | 079 730 08 11 |  |  |
|
Torhüter-Trainer |
1. Mannschaft | Kris Wenger | Rösernstrasse 19, 4402 Frenkendorf | 079 951 46 24 |  |  |
Junioren D-B | Kris Wenger | Rösernstrasse 19, 4402 Frenkendorf | 079 951 46 24 |  |  |
|
Administration |
J&S Coach | Crispin Bassi | Bündtenstrasse 21, 4411 Seltisberg | 061 911 18 82 | |  |
Spielpläne | Muriel Schneider | Weiermattweg 62, 4452 Itingen | 061 971 28 69 |  | |