Kontakt Sitemap Inhalt Admin
 
 Senioren 30+: Statistik

 zurück 

Saison:

2000 / 2001
2001 / 2002
2002 / 2003
2003 / 2004
2004 / 2005
2005 / 2006
2006 / 2007
2007 / 2008
2008 / 2009
2009 / 2010
2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
2018 / 2019
2019 / 2020
2020 / 2021
2021 / 2022
2022 / 2023
2023 / 2024
  Nach Einsätzen sortieren
Einsätze
Nach Minuten sortieren
Minuten
Nach Toren sortieren
Tore
Nach gelben Karten sortieren
Gelb
Nach gelb-roten Karten sortieren
Gelb-Rot
Nach roten Karten sortieren
Rot
Millaku Ideal 1    59   0 0 0 0
Imhof Simon 1    62   0 0 0 0
Paolella Silvio 4    320   0 0 0 0
Wahl Olaf 1    31   0 0 0 0
Kaderli Pius 1    39   0 0 0 0
Wieland Sascha 11    880   0 0 0 0
Wittwer Mischa 20    1557   0 1 0 0
Waibel Paul 20    1600   3 1 0 0
Wahl Tobias 8    216   3 0 0 0
Wahl Matthias 18    1440   1 1 0 0
Wahl Marc 3    189   0 1 0 0
Buser Pascal 11    811   0 0 0 0
Blanco José Martin 2    160   2 0 0 0
Grieder Marc 1    21   0 0 0 0
Bärtschi Roland 1    80   0 0 0 0
Herzog Marcel 3    188   0 0 0 0
Wenger Michael 1    49   2 0 0 0
Hofer Michael 1    69   2 0 0 0
Hauenstein Thomas 1    69   0 0 0 0
Aguilar Gustavo Rodrigo 2    129   0 0 0 0
Furler Daniel 1    80   0 0 0 0
Anspach Fabian 2    118   0 0 0 0
Hersperger Thomas 1    80   0 0 0 0
Tschopp Patrick 13    866   6 0 0 0
Truffer Patrick 7    296   0 0 0 1
Stoll Diego 3    164   0 0 0 0
Henzi Christian 7    487   1 0 0 0
Haller Timo 8    440   2 0 0 0
Gygax Basil 12    823   2 0 0 0
Füeg Tobias 0    0   0 0 0 0
Diener Kevin 16    1091   0 0 0 0
Diener Fabian 3    168   0 0 0 0
Degen Sascha 0    0   0 0 0 0
Carrara Davide 6    185   0 0 0 0
Bürgin Raoul 14    371   2 0 0 0
Bürgi Silvio 14    1120   0 0 0 0
Hubmann Nicolas 9    551   1 0 0 0
Koller Remo 3    203   0 0 0 0
Steg Michael 14    1037   3 1 0 0
Scheidegger Martin 1    21   0 0 0 0
Scheibler Markus 12    753   0 1 0 0
Scheibler Andreas 2    70   0 1 0 0
Saladin Marco 6    299   0 0 0 0
Rudin Daniel 0    0   0 0 0 0
Redzepi Mehmet 20    1475   15 2 0 0
Redjepov Nusret 21    1490   3 0 0 0
Müller Sven 12    203   1 2 0 0
Müller Remo 18    706   0 0 0 0
Baroni Tobias 0    0   0 0 0 0
 
 
Torschützenliste
 Redzepi Mehmet 15 
 Tschopp Patrick
 Redjepov Nusret
 Steg Michael
 Wahl Tobias
 Waibel Paul
 Blanco José Martin
 Bürgin Raoul
 Gygax Basil
 Haller Timo
 Hofer Michael
 Wenger Michael
 Henzi Christian
 Hubmann Nicolas
 Müller Sven
 Wahl Matthias

 
Wann schiesst und kassiert die Mannschaft die Tore?
Tore (44)
Gegentore (52)
2
6
 4
6
 7
11
 12
10
 10
8
 9
11
Spielminuten1.-13.14.-26.27.-40.41.-53.54.-67.68.-80.

Mehr Statistiken:
 
Eine Torschützenliste vom ganzen Verein und vieles mehr gibt es in der Rubrik Statistiken (Achtung: Lange Ladezeit).
Hier gibt es eine Übersicht aller Rangierungen der letzten Jahre sowie diverse Vergleiche mit Mannschaften aus der Region.


« zurück