Kontakt Sitemap Inhalt Admin
 
 2. Mannschaft (3. Liga): Statistik

 zurück 

Saison:

2000 / 2001
2001 / 2002
2002 / 2003
2003 / 2004
2004 / 2005
2005 / 2006
2006 / 2007
2007 / 2008
2008 / 2009
2009 / 2010
2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
2018 / 2019
2019 / 2020
2020 / 2021
2022 / 2023
2023 / 2024
  Nach Einsätzen sortieren
Einsätze
Nach Minuten sortieren
Minuten
Nach Toren sortieren
Tore
Nach gelben Karten sortieren
Gelb
Nach gelb-roten Karten sortieren
Gelb-Rot
Nach roten Karten sortieren
Rot
Wahl Lio 2    51   0 0 0 0
Gentsch Nicolas 4    360   2 0 0 0
Hofer Dominic Luca 3    166   0 0 0 0
Zejna Lorijan 3    270   1 0 0 0
Jancic Nikola 3    270   0 0 0 0
Duttweiler Martin 2    173   0 1 0 0
Prezmecky White Lloyd 2    153   2 0 0 0
Wahl Noé 5    278   0 2 0 0
Lenzin Mario 6    486   0 1 0 0
Bloch Sinan Colin 16    1298   0 1 0 0
Hohl Clemens 2    180   0 0 0 0
Jnglin Manuel 5    429   0 2 0 0
Adler Briag 1    90   0 1 0 0
Wirz Noah 2    112   0 0 0 0
Ilg Jason 3    37   0 0 0 0
Gigliotti Stefano 11    579   1 0 0 0
Tschudin Robin 1    52   0 0 0 0
Rolli Cedric 1    38   0 0 0 0
Hersperger Thomas 2    171   0 1 0 0
Ademi Arjon 1    90   2 0 0 0
Lüthi Lionel 1    90   0 0 0 0
Teixeira Filipe 4    354   1 0 0 0
Spescha David 1    79   0 0 0 0
Wagner Manuel 25    1715   0 2 0 0
Vögtli Joel 0    0   0 0 0 0
Minnig Dario 23    1467   2 2 0 0
Lachat Marco 1    45   0 0 0 0
Häfelfinger Patrick 14    1204   0 1 0 0
Gräble Gian 0    0   0 0 0 0
Gentsch Severin 15    1164   2 1 0 1
Gaudin André 22    911   7 2 0 0
Eggimann Silas 21    257   3 0 0 0
Eggimann Janis 25    1912   13 0 0 0
Di Benedetto Alessio 21    1449   1 0 0 0
Bassi Andri 0    0   0 0 0 0
Niederhauser Roger 4    169   0 0 0 0
Preiswerk Christian 25    1990   2 3 0 0
Thommen Fabio 15    1019   0 0 0 0
Steiner Samuel 0    0   0 0 0 0
Steiner Philipp 0    0   0 0 0 0
Shirahama Genki 5    72   0 0 0 0
Schärli Alex 22    1813   0 1 0 0
Schneider Tim 19    975   2 1 0 0
Schaub Manuel 21    1120   0 1 0 1
Rüst Sebastian 19    1287   13 2 0 0
Rita Costa Fabio 20    608   0 0 0 0
Restieri Alessio 21    848   2 2 0 0
Ackermann Silas 10    900   0 0 0 0
 
 
Torschützenliste
 Eggimann Janis 13 
 Rüst Sebastian 13 
 Gaudin André
 Eggimann Silas
 Ademi Arjon
 Gentsch Nicolas
 Gentsch Severin
 Minnig Dario
 Preiswerk Christian
 Prezmecky White Lloyd
 Restieri Alessio
 Schneider Tim
 Di Benedetto Alessio
 Gigliotti Stefano
 Teixeira Filipe
 Zejna Lorijan

 
Wann schiesst und kassiert die Mannschaft die Tore?
Tore (57)
Gegentore (68)
7
13
 8
8
 11
12
 9
6
 13
13
 9
16
Spielminuten1.-15.16.-30.31.-45.46.-60.61.-75.76.-90.

Mehr Statistiken:
 
Eine Torschützenliste vom ganzen Verein und vieles mehr gibt es in der Rubrik Statistiken (Achtung: Lange Ladezeit).
Hier gibt es eine Übersicht aller Rangierungen der letzten Jahre sowie diverse Vergleiche mit Mannschaften aus der Region.


« zurück