Kontakt Sitemap Inhalt Admin
 
 2. Mannschaft (3. Liga): Statistik

 zurück 

Saison:

2000 / 2001
2001 / 2002
2002 / 2003
2003 / 2004
2004 / 2005
2005 / 2006
2006 / 2007
2007 / 2008
2008 / 2009
2009 / 2010
2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
2018 / 2019
2019 / 2020
2020 / 2021
2022 / 2023
2023 / 2024
  Nach Einsätzen sortieren
Einsätze
Nach Minuten sortieren
Minuten
Nach Toren sortieren
Tore
Nach gelben Karten sortieren
Gelb
Nach gelb-roten Karten sortieren
Gelb-Rot
Nach roten Karten sortieren
Rot
Vasanthakumar Jethusan 19    1477   1 2 0 0
Hofacker Sven 20    1748   0 1 0 0
Gentsch Severin 0    0   0 0 0 0
Blanco José Martin 2    104   2 0 0 0
Werder Nicola 1    90   1 0 0 0
Böni Fabian 3    237   3 0 0 0
Zogg Manuel 1    9   0 0 0 0
Prezmecky White Lloyd 1    90   0 0 0 0
Pulver Michael 0    0   0 0 0 0
Schaub Stefan 2    180   0 0 0 0
Contessi Lucas 4    250   0 0 0 0
Durand Gilles 10    745   0 0 0 0
Schwob Matthias 10    900   0 0 0 0
Jancic Nikola 9    800   1 0 0 0
Wahl Noé 11    882   1 0 0 0
Iminov Davis 12    688   6 0 0 0
Schneider Noah 2    136   0 0 0 0
Niederhauser Roger 1    2   0 0 0 0
Schäublin Mischa 0    0   0 0 0 0
Spinnler Yannick 1    16   0 0 0 0
Stocker Marc 1    90   0 0 0 0
Hohl Simon 2    144   3 0 0 0
Brügger Nicola 1    90   2 0 0 0
Hersperger Patrik 2    180   2 0 0 0
Mundschin Sandro 1    90   0 0 0 0
Anceschi Fabio 3    240   0 0 0 0
Steiner Samuel 2    180   0 0 0 0
Hersperger Thomas 2    180   1 0 0 0
Wenger Kris 6    495   0 0 0 0
Rüst Sebastian 3    87   0 0 0 0
Ribeiro Ricardo Luis 0    0   0 0 0 0
Provenzano Leandro 3    135   0 0 0 0
Häfelfinger Patrick 21    1890   0 0 0 0
Galmarini Pascal 0    0   0 0 0 0
Gajic Dejan 0    0   0 0 0 0
Fritschi Damian 0    0   0 0 0 0
Frey Fabian 21    1604   2 0 0 0
Di Benedetto Alessio 7    408   0 0 0 0
Camporesi Assuero 24    2098   7 0 0 0
Anspach Fabian 8    288   3 0 0 0
Schärli Alex 12    843   0 0 0 0
Simon Oliver 14    877   4 0 0 0
Tschopp Boas 18    1433   2 0 0 0
Kaderli Pius 1    90   0 0 0 0
Schaub Dominik 5    434   1 0 0 0
Hofer Roman 13    1014   8 0 0 0
Wyttenbach Gregory 5    419   2 0 0 0
Branca Davide 9    698   3 0 0 0
Weibel Marec 4    165   1 0 0 0
Wagner Manuel 12    567   0 0 0 0
Vögtli Joel 0    0   0 0 0 0
Tschopp Numa 12    957   4 0 0 0
Steiner Philipp 8    420   1 0 0 0
Adler Briag 19    1270   5 0 0 0
 
 
Torschützenliste
 Hofer Roman
 Camporesi Assuero
 Iminov Davis
 Adler Briag
 Simon Oliver
 Tschopp Numa
 Anspach Fabian
 Branca Davide
 Böni Fabian
 Hohl Simon
 Blanco José Martin
 Brügger Nicola
 Frey Fabian
 Hersperger Patrik
 Tschopp Boas
 Wyttenbach Gregory
 Hersperger Thomas
 Jancic Nikola
 Schaub Dominik
 Steiner Philipp
 Vasanthakumar Jethusan
 Wahl Noé
 Weibel Marec
 Werder Nicola

 
Wann schiesst und kassiert die Mannschaft die Tore?
Tore (67)
Gegentore (62)
8
7
 9
6
 15
7
 10
9
 9
17
 16
16
Spielminuten1.-15.16.-30.31.-45.46.-60.61.-75.76.-90.

Mehr Statistiken:
 
Eine Torschützenliste vom ganzen Verein und vieles mehr gibt es in der Rubrik Statistiken (Achtung: Lange Ladezeit).
Hier gibt es eine Übersicht aller Rangierungen der letzten Jahre sowie diverse Vergleiche mit Mannschaften aus der Region.


« zurück